
EcoFlow
EcoFlow River 3
- Capaciteit
- 245 Wh
- Vermogen
- 300 W
- Richtprijs
- € 199
Meer kenmerken
- LiFePO4
- 3000+ cycli
- 5 jaar garantie
Prijs per kWh: € 812
31 modellen · onafhankelijk vergeleken
31 modellen van 5 merken, gesorteerd op capaciteit. Klik een model aan voor de volledige specificaties.
Zoek je iets compacts voor laptop, camera en telefoon op reis? Kijk dan naar deze compacte powerstation van Anker of vergelijk de Anker C300 met de Bluetti EB3A. Voor noodstroom thuis begin je bij de modellen vanaf 1.000 Wh met UPS-functie.

EcoFlow
Prijs per kWh: € 812

Bluetti
Prijs per kWh: € 892

EcoFlow
Prijs per kWh: € 1112

Anker SOLIX
Prijs per kWh: € 865

Jackery
Prijs per kWh: € 969

Bluetti
Prijs per kWh: € 760

EcoFlow
Prijs per kWh: € 779

Jackery
Prijs per kWh: € 779

Goal Zero
Prijs per kWh: € 1032

Anker SOLIX
Prijs per kWh: € 780

EcoFlow
Prijs per kWh: € 640

EcoFlow
Prijs per kWh: € 683

EcoFlow
Prijs per kWh: € 731

EcoFlow
Prijs per kWh: € 702

Bluetti
Prijs per kWh: € 564

Anker SOLIX
Prijs per kWh: € 585

EcoFlow
Prijs per kWh: € 614

Anker SOLIX
Prijs per kWh: € 757

Jackery
Prijs per kWh: € 747

Bluetti
Prijs per kWh: € 694

Jackery
Prijs per kWh: € 636

Jackery
Prijs per kWh: € 636

EcoFlow
Prijs per kWh: € 683

Anker SOLIX
Prijs per kWh: € 781

EcoFlow
Prijs per kWh: € 603

Bluetti
Prijs per kWh: € 732

Anker SOLIX
Prijs per kWh: € 585

Bluetti
Prijs per kWh: € 627

Bluetti
Prijs per kWh: € 497

Jackery
Prijs per kWh: € 651

EcoFlow
Prijs per kWh: € 732
| Powerstation | Capaciteit | Vermogen | Cycli | Gewicht | Richtprijs | Per kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow River 3 EcoFlow | 245 Wh | 300 W | 3000+ | 3.4 kg | € 199 | € 812 |
| Bluetti EB3A Bluetti | 268 Wh | 600 W | 2500+ | 4.6 kg | € 239 | € 892 |
| EcoFlow River 3 Plus EcoFlow | 286 Wh | 600 W | 3000+ | - | € 318 | € 1112 |
| Anker SOLIX C300 Anker SOLIX | 288 Wh | 300 W | 3000+ | 4.2 kg | € 249 | € 865 |
| Jackery Explorer 300 Plus Jackery | 288 Wh | 300 W | 3000+ | 3.75 kg | € 279 | € 969 |
| Bluetti Elite 30 V2 Bluetti | 288 Wh | 600 W | 3000+ | 4.3 kg | € 219 | € 760 |
| EcoFlow River 2 Max EcoFlow | 512 Wh | 500 W | 3000+ | 6.1 kg | € 399 | € 779 |
| Jackery Explorer 500 v2 Jackery | 512 Wh | 500 W | 4000+ | 6.6 kg | € 399 | € 779 |
| Goal Zero Yeti 700 Goal Zero | 677 Wh | 600 W | 4000+ | 10.4 kg | € 699 | € 1032 |
| Anker SOLIX C800 Plus Anker SOLIX | 768 Wh | 1.200 W | 3000+ | 10.9 kg | € 599 | € 780 |
| EcoFlow River 3 Max Plus EcoFlow | 858 Wh | 600 W | 3000+ | 13.3 kg | € 549 | € 640 |
| EcoFlow Delta 2 EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 3000+ | 12 kg | € 699 | € 683 |
| EcoFlow Delta 3 Plus EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | 12.5 kg | € 749 | € 731 |
| EcoFlow Delta 3 EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | - | € 719 | € 702 |
| Bluetti Elite 100 V2 Bluetti | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | 11.5 kg | € 578 | € 564 |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Anker SOLIX | 1.024 Wh | 2.000 W | 4000+ | 11.3 kg | € 599 | € 585 |
| EcoFlow Delta 3 Classic EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | - | 12.1 kg | € 629 | € 614 |
| Anker SOLIX C1000 Anker SOLIX | 1.056 Wh | 1.800 W | 3000+ | 12.9 kg | € 799 | € 757 |
| Jackery Explorer 1000 v2 Jackery | 1.070 Wh | 1.500 W | 4000+ | 10.8 kg | € 799 | € 747 |
| Bluetti AC180 Bluetti | 1.152 Wh | 1.800 W | 3500+ | 16 kg | € 799 | € 694 |
| Jackery Explorer 2000 Plus Jackery | 2.042 Wh | 3.000 W | 4000+ | 27.9 kg | € 1.299 | € 636 |
| Jackery Explorer 2000 v2 Jackery | 2.042 Wh | 2.200 W | 4000+ | 17.5 kg | € 1.299 | € 636 |
| EcoFlow Delta 2 Max EcoFlow | 2.048 Wh | 2.400 W | 3000+ | 23 kg | € 1.399 | € 683 |
| Anker SOLIX F2000 Anker SOLIX | 2.048 Wh | 2.400 W | 3000+ | 30 kg | € 1.599 | € 781 |
| EcoFlow Delta 3 Max EcoFlow | 2.048 Wh | 2.400 W | 4000+ | 20.3 kg | € 1.235 | € 603 |
| Bluetti AC200L Bluetti | 2.048 Wh | 2.400 W | 3500+ | 28.1 kg | € 1.499 | € 732 |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 Anker SOLIX | 2.048 Wh | 2.400 W | 4000+ | 18.9 kg | € 1.199 | € 585 |
| Bluetti Elite 200 V2 Bluetti | 2.073 Wh | 2.600 W | 6000+ | 24.5 kg | € 1.299 | € 627 |
| Bluetti Elite 300 Bluetti | 3.014 Wh | 2.400 W | 6000+ | 26.3 kg | € 1.499 | € 497 |
| Jackery Explorer 3000 v2 Jackery | 3.072 Wh | 3.600 W | 4000+ | 27 kg | € 1.999 | € 651 |
| EcoFlow Delta Pro 3 EcoFlow | 4.096 Wh | 4.000 W | 4000+ | 51.5 kg | € 2.999 | € 732 |
Er is geen beste model voor iedereen. Voor kamperen wint een licht model rond 500 Wh, voor noodstroom een model van 1.000 tot 2.000 Wh met UPS-functie, en voor off-grid gebruik een uitbreidbaar systeem met veel laadcycli.
Een cyclus is één keer volledig laden en ontladen. Bij 3.000 cycli heeft de accu na dat aantal beurten nog ongeveer 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit.
Nee. Het omvormervermogen moet passen bij je zwaarste apparaat. Een hogere omvormer verbruikt in rust iets meer en maakt het toestel zwaarder en duurder.