
EcoFlow
EcoFlow River 3 Max Plus
- Capaciteit
- 858 Wh
- Vermogen
- 600 W
- Richtprijs
- € 549
Meer kenmerken
- LiFePO4
- 3000+ cycli
- 5 jaar garantie
Prijs per kWh: € 640
Kiezen op capaciteit
Rond 1 kWh vind je de meest verkochte modellen. Met 1.500 tot 1.800 W omvormervermogen draaien hier ook waterkoker, airfryer en gereedschap op.

EcoFlow
Prijs per kWh: € 640

EcoFlow
Prijs per kWh: € 683

EcoFlow
Prijs per kWh: € 731

EcoFlow
Prijs per kWh: € 702

Bluetti
Prijs per kWh: € 564

Anker SOLIX
Prijs per kWh: € 585

EcoFlow
Prijs per kWh: € 614

Anker SOLIX
Prijs per kWh: € 757

Jackery
Prijs per kWh: € 747

Bluetti
Prijs per kWh: € 694
| Powerstation | Capaciteit | Vermogen | Cycli | Gewicht | Richtprijs | Per kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow River 3 Max Plus EcoFlow | 858 Wh | 600 W | 3000+ | 13.3 kg | € 549 | € 640 |
| EcoFlow Delta 2 EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 3000+ | 12 kg | € 699 | € 683 |
| EcoFlow Delta 3 Plus EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | 12.5 kg | € 749 | € 731 |
| EcoFlow Delta 3 EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | - | € 719 | € 702 |
| Bluetti Elite 100 V2 Bluetti | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | 11.5 kg | € 578 | € 564 |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Anker SOLIX | 1.024 Wh | 2.000 W | 4000+ | 11.3 kg | € 599 | € 585 |
| EcoFlow Delta 3 Classic EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | - | 12.1 kg | € 629 | € 614 |
| Anker SOLIX C1000 Anker SOLIX | 1.056 Wh | 1.800 W | 3000+ | 12.9 kg | € 799 | € 757 |
| Jackery Explorer 1000 v2 Jackery | 1.070 Wh | 1.500 W | 4000+ | 10.8 kg | € 799 | € 747 |
| Bluetti AC180 Bluetti | 1.152 Wh | 1.800 W | 3500+ | 16 kg | € 799 | € 694 |
Actuele prijzen en voorraad staan bij bol.com. Wij ontvangen een commissie als je via deze links koopt; dat verandert niets aan de prijs.

€ 775
Bekijk op bol.com
€ 549
Bekijk op bol.com
€ 789
Bekijk op bol.com