Anker SOLIX C300 vs Bluetti EB3A
Kort antwoord
Anker SOLIX C300 heeft met 288 Wh meer capaciteit dan de Bluetti EB3A (268 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Bluetti EB3A als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Anker SOLIX C300 | Bluetti EB3A |
|---|---|---|
| Capaciteit | 288 Wh | 268 Wh |
| Continu vermogen | 300 W | 600 W |
| Piekvermogen | 600 W | 1.200 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 2500+ |
| Laadtijd 230V | 1 uur | 30 min |
| Zonne-input | 100 W | 200 W |
| Gewicht | 4.2 kg | 4.6 kg |
| UPS-omschakeling | Geen | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 249 | € 239 |
| Prijs per kWh | € 865 | € 892 |
Anker SOLIX C300
Compacte reisgenoot met 140 W USB-C, ideaal voor laptop, camera-accu's en telefoons.
- 140 W USB-C
- Ingebouwde lamp
- Licht en compact
Bluetti EB3A
Zeer compacte powerstation met verrassend veel vermogen voor zijn formaat.
- 600 W bij 4,6 kg
- Vol in circa 30 minuten
- UPS-functie