
Jackery
Jackery Explorer 2000 Plus
- Capaciteit
- 2.042 Wh
- Vermogen
- 3.000 W
- Richtprijs
- € 1.299
Meer kenmerken
- LiFePO4
- 4000+ cycli
- 5 jaar garantie
- Uitbreidbaar
Prijs per kWh: € 636
Keuzehulp per toepassing
Een powerstation in de camper draait meestal koelkast, verlichting, laptop en een koffiezetapparaat. Capaciteit en laadsnelheid via zonnepanelen zijn belangrijker dan piekvermogen.

Jackery
Prijs per kWh: € 636

Jackery
Prijs per kWh: € 636

EcoFlow
Prijs per kWh: € 683
| Powerstation | Capaciteit | Vermogen | Cycli | Gewicht | Richtprijs | Per kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackery Explorer 2000 Plus Jackery | 2.042 Wh | 3.000 W | 4000+ | 27.9 kg | € 1.299 | € 636 |
| Jackery Explorer 2000 v2 Jackery | 2.042 Wh | 2.200 W | 4000+ | 17.5 kg | € 1.299 | € 636 |
| EcoFlow Delta 2 Max EcoFlow | 2.048 Wh | 2.400 W | 3000+ | 23 kg | € 1.399 | € 683 |
| Anker SOLIX F2000 Anker SOLIX | 2.048 Wh | 2.400 W | 3000+ | 30 kg | € 1.599 | € 781 |
| EcoFlow Delta 3 Max EcoFlow | 2.048 Wh | 2.400 W | 4000+ | 20.3 kg | € 1.235 | € 603 |
| Bluetti AC200L Bluetti | 2.048 Wh | 2.400 W | 3500+ | 28.1 kg | € 1.499 | € 732 |
Ja, de meeste modellen kunnen via de 12V-aansluiting of een DC-laadkabel bijladen tijdens het rijden. Houd rekening met circa 100 tot 200 W laadvermogen, dus enkele uren voor een volle accu.
Een vaste installatie met accu en omvormer is efficiënter en goedkoper per wattuur, maar vraagt inbouw. Een powerstation is direct bruikbaar, verplaatsbaar en neem je mee naar huis.