EcoFlow
EcoFlow Delta 2
- Capaciteit
- 1.024 Wh
- Vermogen
- 1.800 W
- Richtprijs
- € 699
- Per kWh
- € 683
- LiFePO4
- 3000+ cycli
- 5 jaar garantie
- Uitbreidbaar
Op de camping gaat het vooral om gewicht, geluid en genoeg capaciteit voor telefoons, verlichting, een koelbox en soms een luchtbed-pomp.
Kort antwoord
Voor kamperen volstaat meestal 500 tot 1.000 Wh. Let vooral op gewicht (onder 12 kg), stille werking en een zonnepaneel om per dag bij te laden.
| Powerstation | Capaciteit | Vermogen | Cycli | Gewicht | Richtprijs | Per kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow Delta 2 EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 3000+ | 12 kg | € 699 | € 683 |
| EcoFlow Delta 3 Plus EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | 12.5 kg | € 749 | € 731 |
| Anker SOLIX C1000 Anker SOLIX | 1.056 Wh | 1.800 W | 3000+ | 12.9 kg | € 799 | € 757 |
| Jackery Explorer 1000 v2 Jackery | 1.070 Wh | 1.500 W | 4000+ | 10.8 kg | € 799 | € 747 |
| Bluetti AC180 Bluetti | 1.152 Wh | 1.800 W | 3500+ | 16 kg | € 799 | € 694 |
| Anker SOLIX C800 Plus Anker SOLIX | 768 Wh | 1.200 W | 3000+ | 10.9 kg | € 599 | € 780 |
EcoFlow
EcoFlow
Anker SOLIX