
EcoFlow
EcoFlow Delta 2
- Capaciteit
- 1.024 Wh
- Vermogen
- 1.800 W
- Richtprijs
- € 699
Meer kenmerken
- LiFePO4
- 3000+ cycli
- 5 jaar garantie
- Uitbreidbaar
Prijs per kWh: € 683
Keuzehulp per toepassing
Op de camping gaat het vooral om gewicht, geluid en genoeg capaciteit voor telefoons, verlichting, een koelbox en soms een luchtbed-pomp.

EcoFlow
Prijs per kWh: € 683

EcoFlow
Prijs per kWh: € 731

EcoFlow
Prijs per kWh: € 702
| Powerstation | Capaciteit | Vermogen | Cycli | Gewicht | Richtprijs | Per kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow Delta 2 EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 3000+ | 12 kg | € 699 | € 683 |
| EcoFlow Delta 3 Plus EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | 12.5 kg | € 749 | € 731 |
| EcoFlow Delta 3 EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | - | € 719 | € 702 |
| Bluetti Elite 100 V2 Bluetti | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | 11.5 kg | € 578 | € 564 |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 Anker SOLIX | 1.024 Wh | 2.000 W | 4000+ | 11.3 kg | € 599 | € 585 |
| EcoFlow Delta 3 Classic EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | - | 12.1 kg | € 629 | € 614 |
Ja. Een powerstation is een gesloten accu met omvormer en valt niet onder de regels voor brandstofaggregaten. Veel campings verbieden juist aggregaten vanwege geluid en uitstoot, terwijl een powerstation stil is.
Voor twee personen met telefoons, verlichting en een kleine koelbox is 500 tot 1.000 Wh voor een weekend meestal genoeg.