Jackery Explorer 500 v2 vs Goal Zero Yeti 700
Kort antwoord
Goal Zero Yeti 700 heeft met 677 Wh meer capaciteit dan de Jackery Explorer 500 v2 (512 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Jackery Explorer 500 v2 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Jackery Explorer 500 v2 | Goal Zero Yeti 700 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 512 Wh | 677 Wh |
| Continu vermogen | 500 W | 600 W |
| Piekvermogen | 1.000 W | 1.200 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 40 min | 2 u 30 min |
| Zonne-input | 200 W | 200 W |
| Gewicht | 6.6 kg | 10.4 kg |
| UPS-omschakeling | Geen | Geen |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 2 jaar |
| Richtprijs | € 399 | € 699 |
| Prijs per kWh | € 779 | € 1032 |
Jackery Explorer 500 v2
Lichte 0,5 kWh-powerstation voor kamperen, festivals en back-up van telefoon, laptop en verlichting.
- 4.000 cycli
- Stil in gebruik
- Compact formaat
Goal Zero Yeti 700
Robuuste Amerikaanse bouwkwaliteit, maar duurder per wattuur dan de Aziatische concurrentie.
- Stevige behuizing
- 4.000 cycli
- Overzichtelijk display