Jackery Explorer 500 v2 vs Anker SOLIX C300
Kort antwoord
Jackery Explorer 500 v2 heeft met 512 Wh meer capaciteit dan de Anker SOLIX C300 (288 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Anker SOLIX C300 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Jackery Explorer 500 v2 | Anker SOLIX C300 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 512 Wh | 288 Wh |
| Continu vermogen | 500 W | 300 W |
| Piekvermogen | 1.000 W | 600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 40 min | 1 uur |
| Zonne-input | 200 W | 100 W |
| Gewicht | 6.6 kg | 4.2 kg |
| UPS-omschakeling | Geen | Geen |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 399 | € 249 |
| Prijs per kWh | € 779 | € 865 |
Jackery Explorer 500 v2
Lichte 0,5 kWh-powerstation voor kamperen, festivals en back-up van telefoon, laptop en verlichting.
- 4.000 cycli
- Stil in gebruik
- Compact formaat
Anker SOLIX C300
Compacte reisgenoot met 140 W USB-C, ideaal voor laptop, camera-accu's en telefoons.
- 140 W USB-C
- Ingebouwde lamp
- Licht en compact