Jackery Explorer 3000 v2 vs EcoFlow Delta Pro 3
Kort antwoord
EcoFlow Delta Pro 3 heeft met 4.096 Wh meer capaciteit dan de Jackery Explorer 3000 v2 (3.072 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Jackery Explorer 3000 v2 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Jackery Explorer 3000 v2 | EcoFlow Delta Pro 3 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 3.072 Wh | 4.096 Wh |
| Continu vermogen | 3.600 W | 4.000 W |
| Piekvermogen | 7.200 W | 8.000 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 45 min | 2 u 45 min |
| Zonne-input | 1.000 W | 2.600 W |
| Gewicht | 27 kg | 51.5 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 12.288 Wh | Ja, tot 12.000 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 1.999 | € 2.999 |
| Prijs per kWh | € 651 | € 732 |
Jackery Explorer 3000 v2
Zware klasse met wielen: bedoeld voor woning-back-up, bouwplaats of tiny house.
- 3.600 W continu
- Uitbreidbaar
- Wielen en trekstang
EcoFlow Delta Pro 3
Semi-vaste oplossing: 4 kWh, 4.000 W en 240V-koppeling voor wie een hele woning tijdelijk wil overbruggen.
- 4.000 W continu
- Uitbreidbaar tot 12 kWh
- Wielen en handgreep