Jackery Explorer 3000 v2 vs EcoFlow Delta 2 Max
Kort antwoord
Jackery Explorer 3000 v2 heeft met 3.072 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow Delta 2 Max (2.048 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow Delta 2 Max als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Jackery Explorer 3000 v2 | EcoFlow Delta 2 Max |
|---|---|---|
| Capaciteit | 3.072 Wh | 2.048 Wh |
| Continu vermogen | 3.600 W | 2.400 W |
| Piekvermogen | 7.200 W | 3.100 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 45 min | 1 u 30 min |
| Zonne-input | 1.000 W | 1.000 W |
| Gewicht | 27 kg | 23 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 30 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 12.288 Wh | Ja, tot 6.144 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 1.999 | € 1.399 |
| Prijs per kWh | € 651 | € 683 |
Jackery Explorer 3000 v2
Zware klasse met wielen: bedoeld voor woning-back-up, bouwplaats of tiny house.
- 3.600 W continu
- Uitbreidbaar
- Wielen en trekstang
EcoFlow Delta 2 Max
Twee kilowattuur voor camper, tiny house of als noodstroom voor cv-ketel, koelkast en internet.
- Uitbreidbaar tot ruim 6 kWh
- 2.400 W continu
- Hoge zonne-input