Jackery Explorer 1000 v2 vs EcoFlow Delta 3 Plus
Kort antwoord
Jackery Explorer 1000 v2 heeft met 1.070 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow Delta 3 Plus (1.024 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow Delta 3 Plus als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Jackery Explorer 1000 v2 | EcoFlow Delta 3 Plus |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.070 Wh | 1.024 Wh |
| Continu vermogen | 1.500 W | 1.800 W |
| Piekvermogen | 3.000 W | 3.600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 40 min | 56 min |
| Zonne-input | 400 W | 1.000 W |
| Gewicht | 10.8 kg | 12.5 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 10 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Ja, tot 5.000 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 799 | € 749 |
| Prijs per kWh | € 747 | € 731 |
Jackery Explorer 1000 v2
Populaire allrounder rond 1 kWh met laag gewicht en een prettige app.
- Slechts 10,8 kg
- 1.500 W continu
- Vol in ongeveer 1,7 uur
EcoFlow Delta 3 Plus
Opvolger van de Delta 2 met snellere UPS-omschakeling, hogere zonne-input en 4.000 cycli.
- UPS-omschakeling ~10 ms
- Tot 1.000 W zonne-input
- 4.000 cycli