Jackery Explorer 1000 v2 vs EcoFlow Delta 2
Kort antwoord
Jackery Explorer 1000 v2 heeft met 1.070 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow Delta 2 (1.024 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow Delta 2 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Jackery Explorer 1000 v2 | EcoFlow Delta 2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.070 Wh | 1.024 Wh |
| Continu vermogen | 1.500 W | 1.800 W |
| Piekvermogen | 3.000 W | 2.200 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 40 min | 1 u 20 min |
| Zonne-input | 400 W | 500 W |
| Gewicht | 10.8 kg | 12 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 30 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Ja, tot 3.040 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 799 | € 699 |
| Prijs per kWh | € 747 | € 683 |
Jackery Explorer 1000 v2
Populaire allrounder rond 1 kWh met laag gewicht en een prettige app.
- Slechts 10,8 kg
- 1.500 W continu
- Vol in ongeveer 1,7 uur
EcoFlow Delta 2
De meest gekozen 1 kWh-klasse: genoeg vermogen voor waterkoker en airfryer, en uit te breiden tot ruim 3 kWh.
- Uitbreidbaar tot 3.040 Wh
- 1.800 W continu
- Zes 230V-stopcontacten