Jackery Explorer 1000 v2 vs Bluetti AC180
Kort antwoord
Bluetti AC180 heeft met 1.152 Wh meer capaciteit dan de Jackery Explorer 1000 v2 (1.070 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Jackery Explorer 1000 v2 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Jackery Explorer 1000 v2 | Bluetti AC180 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.070 Wh | 1.152 Wh |
| Continu vermogen | 1.500 W | 1.800 W |
| Piekvermogen | 3.000 W | 2.700 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 3500+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 40 min | 45 min |
| Zonne-input | 400 W | 500 W |
| Gewicht | 10.8 kg | 16 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 799 | € 799 |
| Prijs per kWh | € 747 | € 694 |
Jackery Explorer 1000 v2
Populaire allrounder rond 1 kWh met laag gewicht en een prettige app.
- Slechts 10,8 kg
- 1.500 W continu
- Vol in ongeveer 1,7 uur
Bluetti AC180
Iets meer capaciteit dan de 1 kWh-concurrentie, met snelle UPS-omschakeling voor thuisgebruik.
- 1.152 Wh capaciteit
- UPS-omschakeling ~20 ms
- Snel opgeladen