Jackery Explorer 1000 v2 vs Anker SOLIX C1000
Kort antwoord
Jackery Explorer 1000 v2 heeft met 1.070 Wh meer capaciteit dan de Anker SOLIX C1000 (1.056 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Anker SOLIX C1000 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Jackery Explorer 1000 v2 | Anker SOLIX C1000 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.070 Wh | 1.056 Wh |
| Continu vermogen | 1.500 W | 1.800 W |
| Piekvermogen | 3.000 W | 2.400 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 40 min | 58 min |
| Zonne-input | 400 W | 600 W |
| Gewicht | 10.8 kg | 12.9 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Ja, tot 2.112 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 799 | € 799 |
| Prijs per kWh | € 747 | € 757 |
Jackery Explorer 1000 v2
Populaire allrounder rond 1 kWh met laag gewicht en een prettige app.
- Slechts 10,8 kg
- 1.500 W continu
- Vol in ongeveer 1,7 uur
Anker SOLIX C1000
Compacte 1 kWh-powerstation met zes stopcontacten en snelle UPS-omschakeling.
- Klein voor zijn capaciteit
- UPS-omschakeling ~20 ms
- Uitbreidbaar tot 2.112 Wh