Goal Zero Yeti 700 vs Jackery Explorer 500 v2
Kort antwoord
Goal Zero Yeti 700 heeft met 677 Wh meer capaciteit dan de Jackery Explorer 500 v2 (512 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Jackery Explorer 500 v2 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Goal Zero Yeti 700 | Jackery Explorer 500 v2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 677 Wh | 512 Wh |
| Continu vermogen | 600 W | 500 W |
| Piekvermogen | 1.200 W | 1.000 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 2 u 30 min | 1 u 40 min |
| Zonne-input | 200 W | 200 W |
| Gewicht | 10.4 kg | 6.6 kg |
| UPS-omschakeling | Geen | Geen |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 2 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 699 | € 399 |
| Prijs per kWh | € 1032 | € 779 |
Goal Zero Yeti 700
Robuuste Amerikaanse bouwkwaliteit, maar duurder per wattuur dan de Aziatische concurrentie.
- Stevige behuizing
- 4.000 cycli
- Overzichtelijk display
Jackery Explorer 500 v2
Lichte 0,5 kWh-powerstation voor kamperen, festivals en back-up van telefoon, laptop en verlichting.
- 4.000 cycli
- Stil in gebruik
- Compact formaat