Goal Zero Yeti 700 vs EcoFlow River 2 Max
Kort antwoord
Goal Zero Yeti 700 heeft met 677 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow River 2 Max (512 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow River 2 Max als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Goal Zero Yeti 700 | EcoFlow River 2 Max |
|---|---|---|
| Capaciteit | 677 Wh | 512 Wh |
| Continu vermogen | 600 W | 500 W |
| Piekvermogen | 1.200 W | 1.000 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 2 u 30 min | 1 uur |
| Zonne-input | 200 W | 220 W |
| Gewicht | 10.4 kg | 6.1 kg |
| UPS-omschakeling | Geen | 30 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 2 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 699 | € 399 |
| Prijs per kWh | € 1032 | € 779 |
Goal Zero Yeti 700
Robuuste Amerikaanse bouwkwaliteit, maar duurder per wattuur dan de Aziatische concurrentie.
- Stevige behuizing
- 4.000 cycli
- Overzichtelijk display
EcoFlow River 2 Max
Middenklasser voor camping en thuiswerk: genoeg voor laptop, verlichting, CPAP en een kleine koelbox.
- Snel opgeladen
- Goede prijs per Wh
- App-bediening