EcoFlow River 3 vs Jackery Explorer 500 v2
Kort antwoord
Jackery Explorer 500 v2 heeft met 512 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow River 3 (245 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow River 3 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | EcoFlow River 3 | Jackery Explorer 500 v2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 245 Wh | 512 Wh |
| Continu vermogen | 300 W | 500 W |
| Piekvermogen | 600 W | 1.000 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 1 uur | 1 u 40 min |
| Zonne-input | 110 W | 200 W |
| Gewicht | 3.4 kg | 6.6 kg |
| UPS-omschakeling | 30 ms | Geen |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 199 | € 399 |
| Prijs per kWh | € 812 | € 779 |
EcoFlow River 3
Compacte instapper voor laptops, telefoons, drones en een koelbox tijdens een weekend weg.
- Zeer licht (3,4 kg)
- Vol in ongeveer een uur
- Scherpe prijs
Jackery Explorer 500 v2
Lichte 0,5 kWh-powerstation voor kamperen, festivals en back-up van telefoon, laptop en verlichting.
- 4.000 cycli
- Stil in gebruik
- Compact formaat