EcoFlow River 3 vs Bluetti EB3A
Kort antwoord
Bluetti EB3A heeft met 268 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow River 3 (245 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow River 3 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | EcoFlow River 3 | Bluetti EB3A |
|---|---|---|
| Capaciteit | 245 Wh | 268 Wh |
| Continu vermogen | 300 W | 600 W |
| Piekvermogen | 600 W | 1.200 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 2500+ |
| Laadtijd 230V | 1 uur | 30 min |
| Zonne-input | 110 W | 200 W |
| Gewicht | 3.4 kg | 4.6 kg |
| UPS-omschakeling | 30 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 199 | € 239 |
| Prijs per kWh | € 812 | € 892 |
EcoFlow River 3
Compacte instapper voor laptops, telefoons, drones en een koelbox tijdens een weekend weg.
- Zeer licht (3,4 kg)
- Vol in ongeveer een uur
- Scherpe prijs
Bluetti EB3A
Zeer compacte powerstation met verrassend veel vermogen voor zijn formaat.
- 600 W bij 4,6 kg
- Vol in circa 30 minuten
- UPS-functie