EcoFlow River 3 vs Anker SOLIX C300
Kort antwoord
Anker SOLIX C300 heeft met 288 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow River 3 (245 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow River 3 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | EcoFlow River 3 | Anker SOLIX C300 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 245 Wh | 288 Wh |
| Continu vermogen | 300 W | 300 W |
| Piekvermogen | 600 W | 600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 1 uur | 1 uur |
| Zonne-input | 110 W | 100 W |
| Gewicht | 3.4 kg | 4.2 kg |
| UPS-omschakeling | 30 ms | Geen |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 199 | € 249 |
| Prijs per kWh | € 812 | € 865 |
EcoFlow River 3
Compacte instapper voor laptops, telefoons, drones en een koelbox tijdens een weekend weg.
- Zeer licht (3,4 kg)
- Vol in ongeveer een uur
- Scherpe prijs
Anker SOLIX C300
Compacte reisgenoot met 140 W USB-C, ideaal voor laptop, camera-accu's en telefoons.
- 140 W USB-C
- Ingebouwde lamp
- Licht en compact