EcoFlow River 2 Max vs Goal Zero Yeti 700
Kort antwoord
Goal Zero Yeti 700 heeft met 677 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow River 2 Max (512 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow River 2 Max als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | EcoFlow River 2 Max | Goal Zero Yeti 700 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 512 Wh | 677 Wh |
| Continu vermogen | 500 W | 600 W |
| Piekvermogen | 1.000 W | 1.200 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 1 uur | 2 u 30 min |
| Zonne-input | 220 W | 200 W |
| Gewicht | 6.1 kg | 10.4 kg |
| UPS-omschakeling | 30 ms | Geen |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 2 jaar |
| Richtprijs | € 399 | € 699 |
| Prijs per kWh | € 779 | € 1032 |
EcoFlow River 2 Max
Middenklasser voor camping en thuiswerk: genoeg voor laptop, verlichting, CPAP en een kleine koelbox.
- Snel opgeladen
- Goede prijs per Wh
- App-bediening
Goal Zero Yeti 700
Robuuste Amerikaanse bouwkwaliteit, maar duurder per wattuur dan de Aziatische concurrentie.
- Stevige behuizing
- 4.000 cycli
- Overzichtelijk display