EcoFlow River 2 Max vs Anker SOLIX C300
Kort antwoord
EcoFlow River 2 Max heeft met 512 Wh meer capaciteit dan de Anker SOLIX C300 (288 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Anker SOLIX C300 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | EcoFlow River 2 Max | Anker SOLIX C300 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 512 Wh | 288 Wh |
| Continu vermogen | 500 W | 300 W |
| Piekvermogen | 1.000 W | 600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 1 uur | 1 uur |
| Zonne-input | 220 W | 100 W |
| Gewicht | 6.1 kg | 4.2 kg |
| UPS-omschakeling | 30 ms | Geen |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 399 | € 249 |
| Prijs per kWh | € 779 | € 865 |
EcoFlow River 2 Max
Middenklasser voor camping en thuiswerk: genoeg voor laptop, verlichting, CPAP en een kleine koelbox.
- Snel opgeladen
- Goede prijs per Wh
- App-bediening
Anker SOLIX C300
Compacte reisgenoot met 140 W USB-C, ideaal voor laptop, camera-accu's en telefoons.
- 140 W USB-C
- Ingebouwde lamp
- Licht en compact