EcoFlow Delta Pro 3 vs EcoFlow Delta 2 Max
Kort antwoord
EcoFlow Delta Pro 3 heeft met 4.096 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow Delta 2 Max (2.048 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow Delta 2 Max als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | EcoFlow Delta Pro 3 | EcoFlow Delta 2 Max |
|---|---|---|
| Capaciteit | 4.096 Wh | 2.048 Wh |
| Continu vermogen | 4.000 W | 2.400 W |
| Piekvermogen | 8.000 W | 3.100 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 2 u 45 min | 1 u 30 min |
| Zonne-input | 2.600 W | 1.000 W |
| Gewicht | 51.5 kg | 23 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 30 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 12.000 Wh | Ja, tot 6.144 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 2.999 | € 1.399 |
| Prijs per kWh | € 732 | € 683 |
EcoFlow Delta Pro 3
Semi-vaste oplossing: 4 kWh, 4.000 W en 240V-koppeling voor wie een hele woning tijdelijk wil overbruggen.
- 4.000 W continu
- Uitbreidbaar tot 12 kWh
- Wielen en handgreep
EcoFlow Delta 2 Max
Twee kilowattuur voor camper, tiny house of als noodstroom voor cv-ketel, koelkast en internet.
- Uitbreidbaar tot ruim 6 kWh
- 2.400 W continu
- Hoge zonne-input