EcoFlow Delta Pro 3 vs Bluetti Elite 200 V2
Kort antwoord
EcoFlow Delta Pro 3 heeft met 4.096 Wh meer capaciteit dan de Bluetti Elite 200 V2 (2.073 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Bluetti Elite 200 V2 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | EcoFlow Delta Pro 3 | Bluetti Elite 200 V2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 4.096 Wh | 2.073 Wh |
| Continu vermogen | 4.000 W | 2.600 W |
| Piekvermogen | 8.000 W | 3.900 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 6000+ |
| Laadtijd 230V | 2 u 45 min | 1 u 20 min |
| Zonne-input | 2.600 W | 1.000 W |
| Gewicht | 51.5 kg | 24.5 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 12.000 Wh | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 2.999 | € 1.299 |
| Prijs per kWh | € 732 | € 627 |
EcoFlow Delta Pro 3
Semi-vaste oplossing: 4 kWh, 4.000 W en 240V-koppeling voor wie een hele woning tijdelijk wil overbruggen.
- 4.000 W continu
- Uitbreidbaar tot 12 kWh
- Wielen en handgreep
Bluetti Elite 200 V2
Hoogste cyclusgetal in deze vergelijking: 6.000 cycli maakt hem geschikt voor dagelijks gebruik.
- 6.000 cycli
- 2.600 W continu
- 140 W USB-C