EcoFlow Delta 3 Plus vs Jackery Explorer 1000 v2
Kort antwoord
Jackery Explorer 1000 v2 heeft met 1.070 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow Delta 3 Plus (1.024 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow Delta 3 Plus als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | EcoFlow Delta 3 Plus | Jackery Explorer 1000 v2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.024 Wh | 1.070 Wh |
| Continu vermogen | 1.800 W | 1.500 W |
| Piekvermogen | 3.600 W | 3.000 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 56 min | 1 u 40 min |
| Zonne-input | 1.000 W | 400 W |
| Gewicht | 12.5 kg | 10.8 kg |
| UPS-omschakeling | 10 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 5.000 Wh | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 749 | € 799 |
| Prijs per kWh | € 731 | € 747 |
EcoFlow Delta 3 Plus
Opvolger van de Delta 2 met snellere UPS-omschakeling, hogere zonne-input en 4.000 cycli.
- UPS-omschakeling ~10 ms
- Tot 1.000 W zonne-input
- 4.000 cycli
Jackery Explorer 1000 v2
Populaire allrounder rond 1 kWh met laag gewicht en een prettige app.
- Slechts 10,8 kg
- 1.500 W continu
- Vol in ongeveer 1,7 uur