EcoFlow Delta 3 Plus vs Anker SOLIX C1000
Kort antwoord
Anker SOLIX C1000 heeft met 1.056 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow Delta 3 Plus (1.024 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow Delta 3 Plus als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | EcoFlow Delta 3 Plus | Anker SOLIX C1000 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.024 Wh | 1.056 Wh |
| Continu vermogen | 1.800 W | 1.800 W |
| Piekvermogen | 3.600 W | 2.400 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 4000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 56 min | 58 min |
| Zonne-input | 1.000 W | 600 W |
| Gewicht | 12.5 kg | 12.9 kg |
| UPS-omschakeling | 10 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 5.000 Wh | Ja, tot 2.112 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 749 | € 799 |
| Prijs per kWh | € 731 | € 757 |
EcoFlow Delta 3 Plus
Opvolger van de Delta 2 met snellere UPS-omschakeling, hogere zonne-input en 4.000 cycli.
- UPS-omschakeling ~10 ms
- Tot 1.000 W zonne-input
- 4.000 cycli
Anker SOLIX C1000
Compacte 1 kWh-powerstation met zes stopcontacten en snelle UPS-omschakeling.
- Klein voor zijn capaciteit
- UPS-omschakeling ~20 ms
- Uitbreidbaar tot 2.112 Wh