EcoFlow Delta 2 vs Jackery Explorer 1000 v2
Kort antwoord
Jackery Explorer 1000 v2 heeft met 1.070 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow Delta 2 (1.024 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow Delta 2 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | EcoFlow Delta 2 | Jackery Explorer 1000 v2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.024 Wh | 1.070 Wh |
| Continu vermogen | 1.800 W | 1.500 W |
| Piekvermogen | 2.200 W | 3.000 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 20 min | 1 u 40 min |
| Zonne-input | 500 W | 400 W |
| Gewicht | 12 kg | 10.8 kg |
| UPS-omschakeling | 30 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 3.040 Wh | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 699 | € 799 |
| Prijs per kWh | € 683 | € 747 |
EcoFlow Delta 2
De meest gekozen 1 kWh-klasse: genoeg vermogen voor waterkoker en airfryer, en uit te breiden tot ruim 3 kWh.
- Uitbreidbaar tot 3.040 Wh
- 1.800 W continu
- Zes 230V-stopcontacten
Jackery Explorer 1000 v2
Populaire allrounder rond 1 kWh met laag gewicht en een prettige app.
- Slechts 10,8 kg
- 1.500 W continu
- Vol in ongeveer 1,7 uur