EcoFlow Delta 2 vs EcoFlow Delta 3 Plus
Kort antwoord
EcoFlow Delta 2 en EcoFlow Delta 3 Plus zitten in dezelfde capaciteitsklasse. De keuze valt dan op vermogen, gewicht en levensduur.
| Specificatie | EcoFlow Delta 2 | EcoFlow Delta 3 Plus |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.024 Wh | 1.024 Wh |
| Continu vermogen | 1.800 W | 1.800 W |
| Piekvermogen | 2.200 W | 3.600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 20 min | 56 min |
| Zonne-input | 500 W | 1.000 W |
| Gewicht | 12 kg | 12.5 kg |
| UPS-omschakeling | 30 ms | 10 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 3.040 Wh | Ja, tot 5.000 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 699 | € 749 |
| Prijs per kWh | € 683 | € 731 |
EcoFlow Delta 2
De meest gekozen 1 kWh-klasse: genoeg vermogen voor waterkoker en airfryer, en uit te breiden tot ruim 3 kWh.
- Uitbreidbaar tot 3.040 Wh
- 1.800 W continu
- Zes 230V-stopcontacten
EcoFlow Delta 3 Plus
Opvolger van de Delta 2 met snellere UPS-omschakeling, hogere zonne-input en 4.000 cycli.
- UPS-omschakeling ~10 ms
- Tot 1.000 W zonne-input
- 4.000 cycli