EcoFlow Delta 2 Max vs Bluetti AC200L
Kort antwoord
EcoFlow Delta 2 Max en Bluetti AC200L zitten in dezelfde capaciteitsklasse. De keuze valt dan op vermogen, gewicht en levensduur.
| Specificatie | EcoFlow Delta 2 Max | Bluetti AC200L |
|---|---|---|
| Capaciteit | 2.048 Wh | 2.048 Wh |
| Continu vermogen | 2.400 W | 2.400 W |
| Piekvermogen | 3.100 W | 3.600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 3500+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 30 min | 1 u 30 min |
| Zonne-input | 1.000 W | 1.200 W |
| Gewicht | 23 kg | 28.1 kg |
| UPS-omschakeling | 30 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 6.144 Wh | Ja, tot 8.192 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 1.399 | € 1.499 |
| Prijs per kWh | € 683 | € 732 |
EcoFlow Delta 2 Max
Twee kilowattuur voor camper, tiny house of als noodstroom voor cv-ketel, koelkast en internet.
- Uitbreidbaar tot ruim 6 kWh
- 2.400 W continu
- Hoge zonne-input
Bluetti AC200L
Uitbreidbaar tot ruim 8 kWh en daarmee een van de best schaalbare systemen voor off-grid gebruik.
- Uitbreidbaar tot 8.192 Wh
- 1.200 W zonne-input
- Veel aansluitingen