EcoFlow Delta 2 Max vs Anker SOLIX F2000
Kort antwoord
EcoFlow Delta 2 Max en Anker SOLIX F2000 zitten in dezelfde capaciteitsklasse. De keuze valt dan op vermogen, gewicht en levensduur.
| Specificatie | EcoFlow Delta 2 Max | Anker SOLIX F2000 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 2.048 Wh | 2.048 Wh |
| Continu vermogen | 2.400 W | 2.400 W |
| Piekvermogen | 3.100 W | 3.600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 30 min | 2 uur |
| Zonne-input | 1.000 W | 1.000 W |
| Gewicht | 23 kg | 30 kg |
| UPS-omschakeling | 30 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 6.144 Wh | Ja, tot 4.096 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 1.399 | € 1.599 |
| Prijs per kWh | € 683 | € 781 |
EcoFlow Delta 2 Max
Twee kilowattuur voor camper, tiny house of als noodstroom voor cv-ketel, koelkast en internet.
- Uitbreidbaar tot ruim 6 kWh
- 2.400 W continu
- Hoge zonne-input
Anker SOLIX F2000
Grote powerstation met wielen en trekstang, bedoeld voor bouwplaats en woning-back-up.
- Wielen en trekstang
- Uitbreidbaar
- 2.400 W continu