Bluetti Elite 200 V2 vs Anker SOLIX F2000
Kort antwoord
Bluetti Elite 200 V2 heeft met 2.073 Wh meer capaciteit dan de Anker SOLIX F2000 (2.048 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Anker SOLIX F2000 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Bluetti Elite 200 V2 | Anker SOLIX F2000 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 2.073 Wh | 2.048 Wh |
| Continu vermogen | 2.600 W | 2.400 W |
| Piekvermogen | 3.900 W | 3.600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 6000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 1 u 20 min | 2 uur |
| Zonne-input | 1.000 W | 1.000 W |
| Gewicht | 24.5 kg | 30 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Ja, tot 4.096 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 1.299 | € 1.599 |
| Prijs per kWh | € 627 | € 781 |
Bluetti Elite 200 V2
Hoogste cyclusgetal in deze vergelijking: 6.000 cycli maakt hem geschikt voor dagelijks gebruik.
- 6.000 cycli
- 2.600 W continu
- 140 W USB-C
Anker SOLIX F2000
Grote powerstation met wielen en trekstang, bedoeld voor bouwplaats en woning-back-up.
- Wielen en trekstang
- Uitbreidbaar
- 2.400 W continu