Bluetti EB3A vs Jackery Explorer 500 v2
Kort antwoord
Jackery Explorer 500 v2 heeft met 512 Wh meer capaciteit dan de Bluetti EB3A (268 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Bluetti EB3A als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Bluetti EB3A | Jackery Explorer 500 v2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 268 Wh | 512 Wh |
| Continu vermogen | 600 W | 500 W |
| Piekvermogen | 1.200 W | 1.000 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 2500+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 30 min | 1 u 40 min |
| Zonne-input | 200 W | 200 W |
| Gewicht | 4.6 kg | 6.6 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | Geen |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 239 | € 399 |
| Prijs per kWh | € 892 | € 779 |
Bluetti EB3A
Zeer compacte powerstation met verrassend veel vermogen voor zijn formaat.
- 600 W bij 4,6 kg
- Vol in circa 30 minuten
- UPS-functie
Jackery Explorer 500 v2
Lichte 0,5 kWh-powerstation voor kamperen, festivals en back-up van telefoon, laptop en verlichting.
- 4.000 cycli
- Stil in gebruik
- Compact formaat