Bluetti EB3A vs EcoFlow River 3
Kort antwoord
Bluetti EB3A heeft met 268 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow River 3 (245 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow River 3 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Bluetti EB3A | EcoFlow River 3 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 268 Wh | 245 Wh |
| Continu vermogen | 600 W | 300 W |
| Piekvermogen | 1.200 W | 600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 2500+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 30 min | 1 uur |
| Zonne-input | 200 W | 110 W |
| Gewicht | 4.6 kg | 3.4 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 30 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 239 | € 199 |
| Prijs per kWh | € 892 | € 812 |
Bluetti EB3A
Zeer compacte powerstation met verrassend veel vermogen voor zijn formaat.
- 600 W bij 4,6 kg
- Vol in circa 30 minuten
- UPS-functie
EcoFlow River 3
Compacte instapper voor laptops, telefoons, drones en een koelbox tijdens een weekend weg.
- Zeer licht (3,4 kg)
- Vol in ongeveer een uur
- Scherpe prijs