Bluetti EB3A vs Anker SOLIX C300
Kort antwoord
Anker SOLIX C300 heeft met 288 Wh meer capaciteit dan de Bluetti EB3A (268 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Bluetti EB3A als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Bluetti EB3A | Anker SOLIX C300 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 268 Wh | 288 Wh |
| Continu vermogen | 600 W | 300 W |
| Piekvermogen | 1.200 W | 600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 2500+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 30 min | 1 uur |
| Zonne-input | 200 W | 100 W |
| Gewicht | 4.6 kg | 4.2 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | Geen |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 239 | € 249 |
| Prijs per kWh | € 892 | € 865 |
Bluetti EB3A
Zeer compacte powerstation met verrassend veel vermogen voor zijn formaat.
- 600 W bij 4,6 kg
- Vol in circa 30 minuten
- UPS-functie
Anker SOLIX C300
Compacte reisgenoot met 140 W USB-C, ideaal voor laptop, camera-accu's en telefoons.
- 140 W USB-C
- Ingebouwde lamp
- Licht en compact