Bluetti AC180 vs Jackery Explorer 1000 v2
Kort antwoord
Bluetti AC180 heeft met 1.152 Wh meer capaciteit dan de Jackery Explorer 1000 v2 (1.070 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Jackery Explorer 1000 v2 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Bluetti AC180 | Jackery Explorer 1000 v2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.152 Wh | 1.070 Wh |
| Continu vermogen | 1.800 W | 1.500 W |
| Piekvermogen | 2.700 W | 3.000 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3500+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 45 min | 1 u 40 min |
| Zonne-input | 500 W | 400 W |
| Gewicht | 16 kg | 10.8 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 799 | € 799 |
| Prijs per kWh | € 694 | € 747 |
Bluetti AC180
Iets meer capaciteit dan de 1 kWh-concurrentie, met snelle UPS-omschakeling voor thuisgebruik.
- 1.152 Wh capaciteit
- UPS-omschakeling ~20 ms
- Snel opgeladen
Jackery Explorer 1000 v2
Populaire allrounder rond 1 kWh met laag gewicht en een prettige app.
- Slechts 10,8 kg
- 1.500 W continu
- Vol in ongeveer 1,7 uur