Bluetti AC180 vs EcoFlow Delta 2
Kort antwoord
Bluetti AC180 heeft met 1.152 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow Delta 2 (1.024 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow Delta 2 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Bluetti AC180 | EcoFlow Delta 2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.152 Wh | 1.024 Wh |
| Continu vermogen | 1.800 W | 1.800 W |
| Piekvermogen | 2.700 W | 2.200 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3500+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 45 min | 1 u 20 min |
| Zonne-input | 500 W | 500 W |
| Gewicht | 16 kg | 12 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 30 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Ja, tot 3.040 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 799 | € 699 |
| Prijs per kWh | € 694 | € 683 |
Bluetti AC180
Iets meer capaciteit dan de 1 kWh-concurrentie, met snelle UPS-omschakeling voor thuisgebruik.
- 1.152 Wh capaciteit
- UPS-omschakeling ~20 ms
- Snel opgeladen
EcoFlow Delta 2
De meest gekozen 1 kWh-klasse: genoeg vermogen voor waterkoker en airfryer, en uit te breiden tot ruim 3 kWh.
- Uitbreidbaar tot 3.040 Wh
- 1.800 W continu
- Zes 230V-stopcontacten