Bluetti AC180 vs Anker SOLIX C1000
Kort antwoord
Bluetti AC180 heeft met 1.152 Wh meer capaciteit dan de Anker SOLIX C1000 (1.056 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Anker SOLIX C1000 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Bluetti AC180 | Anker SOLIX C1000 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.152 Wh | 1.056 Wh |
| Continu vermogen | 1.800 W | 1.800 W |
| Piekvermogen | 2.700 W | 2.400 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3500+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 45 min | 58 min |
| Zonne-input | 500 W | 600 W |
| Gewicht | 16 kg | 12.9 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Ja, tot 2.112 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 799 | € 799 |
| Prijs per kWh | € 694 | € 757 |
Bluetti AC180
Iets meer capaciteit dan de 1 kWh-concurrentie, met snelle UPS-omschakeling voor thuisgebruik.
- 1.152 Wh capaciteit
- UPS-omschakeling ~20 ms
- Snel opgeladen
Anker SOLIX C1000
Compacte 1 kWh-powerstation met zes stopcontacten en snelle UPS-omschakeling.
- Klein voor zijn capaciteit
- UPS-omschakeling ~20 ms
- Uitbreidbaar tot 2.112 Wh