Anker SOLIX F2000 vs EcoFlow Delta 2 Max
Kort antwoord
Anker SOLIX F2000 en EcoFlow Delta 2 Max zitten in dezelfde capaciteitsklasse. De keuze valt dan op vermogen, gewicht en levensduur.
| Specificatie | Anker SOLIX F2000 | EcoFlow Delta 2 Max |
|---|---|---|
| Capaciteit | 2.048 Wh | 2.048 Wh |
| Continu vermogen | 2.400 W | 2.400 W |
| Piekvermogen | 3.600 W | 3.100 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 2 uur | 1 u 30 min |
| Zonne-input | 1.000 W | 1.000 W |
| Gewicht | 30 kg | 23 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 30 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 4.096 Wh | Ja, tot 6.144 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 1.599 | € 1.399 |
| Prijs per kWh | € 781 | € 683 |
Anker SOLIX F2000
Grote powerstation met wielen en trekstang, bedoeld voor bouwplaats en woning-back-up.
- Wielen en trekstang
- Uitbreidbaar
- 2.400 W continu
EcoFlow Delta 2 Max
Twee kilowattuur voor camper, tiny house of als noodstroom voor cv-ketel, koelkast en internet.
- Uitbreidbaar tot ruim 6 kWh
- 2.400 W continu
- Hoge zonne-input