Anker SOLIX F2000 vs Bluetti AC200L
Kort antwoord
Anker SOLIX F2000 en Bluetti AC200L zitten in dezelfde capaciteitsklasse. De keuze valt dan op vermogen, gewicht en levensduur.
| Specificatie | Anker SOLIX F2000 | Bluetti AC200L |
|---|---|---|
| Capaciteit | 2.048 Wh | 2.048 Wh |
| Continu vermogen | 2.400 W | 2.400 W |
| Piekvermogen | 3.600 W | 3.600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 3500+ |
| Laadtijd 230V | 2 uur | 1 u 30 min |
| Zonne-input | 1.000 W | 1.200 W |
| Gewicht | 30 kg | 28.1 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 20 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 4.096 Wh | Ja, tot 8.192 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 1.599 | € 1.499 |
| Prijs per kWh | € 781 | € 732 |
Anker SOLIX F2000
Grote powerstation met wielen en trekstang, bedoeld voor bouwplaats en woning-back-up.
- Wielen en trekstang
- Uitbreidbaar
- 2.400 W continu
Bluetti AC200L
Uitbreidbaar tot ruim 8 kWh en daarmee een van de best schaalbare systemen voor off-grid gebruik.
- Uitbreidbaar tot 8.192 Wh
- 1.200 W zonne-input
- Veel aansluitingen