Anker SOLIX C800 Plus vs EcoFlow River 2 Max
Kort antwoord
Anker SOLIX C800 Plus heeft met 768 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow River 2 Max (512 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow River 2 Max als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Anker SOLIX C800 Plus | EcoFlow River 2 Max |
|---|---|---|
| Capaciteit | 768 Wh | 512 Wh |
| Continu vermogen | 1.200 W | 500 W |
| Piekvermogen | 1.600 W | 1.000 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 58 min | 1 uur |
| Zonne-input | 300 W | 220 W |
| Gewicht | 10.9 kg | 6.1 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 30 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 599 | € 399 |
| Prijs per kWh | € 780 | € 779 |
Anker SOLIX C800 Plus
Kampeergerichte uitvoering met ingebouwde lampen en opbergvak voor kabels.
- 1.200 W continu
- Kampeerlampen ingebouwd
- Snel laden
EcoFlow River 2 Max
Middenklasser voor camping en thuiswerk: genoeg voor laptop, verlichting, CPAP en een kleine koelbox.
- Snel opgeladen
- Goede prijs per Wh
- App-bediening