Anker SOLIX C800 Plus vs EcoFlow Delta 2
Kort antwoord
EcoFlow Delta 2 heeft met 1.024 Wh meer capaciteit dan de Anker SOLIX C800 Plus (768 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Anker SOLIX C800 Plus als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Anker SOLIX C800 Plus | EcoFlow Delta 2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 768 Wh | 1.024 Wh |
| Continu vermogen | 1.200 W | 1.800 W |
| Piekvermogen | 1.600 W | 2.200 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 58 min | 1 u 20 min |
| Zonne-input | 300 W | 500 W |
| Gewicht | 10.9 kg | 12 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 30 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Ja, tot 3.040 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 599 | € 699 |
| Prijs per kWh | € 780 | € 683 |
Anker SOLIX C800 Plus
Kampeergerichte uitvoering met ingebouwde lampen en opbergvak voor kabels.
- 1.200 W continu
- Kampeerlampen ingebouwd
- Snel laden
EcoFlow Delta 2
De meest gekozen 1 kWh-klasse: genoeg vermogen voor waterkoker en airfryer, en uit te breiden tot ruim 3 kWh.
- Uitbreidbaar tot 3.040 Wh
- 1.800 W continu
- Zes 230V-stopcontacten