Anker SOLIX C300 vs Jackery Explorer 500 v2
Kort antwoord
Jackery Explorer 500 v2 heeft met 512 Wh meer capaciteit dan de Anker SOLIX C300 (288 Wh), maar weegt ook meer. Kies de Anker SOLIX C300 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Anker SOLIX C300 | Jackery Explorer 500 v2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 288 Wh | 512 Wh |
| Continu vermogen | 300 W | 500 W |
| Piekvermogen | 600 W | 1.000 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 4000+ |
| Laadtijd 230V | 1 uur | 1 u 40 min |
| Zonne-input | 100 W | 200 W |
| Gewicht | 4.2 kg | 6.6 kg |
| UPS-omschakeling | Geen | Geen |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 249 | € 399 |
| Prijs per kWh | € 865 | € 779 |
Anker SOLIX C300
Compacte reisgenoot met 140 W USB-C, ideaal voor laptop, camera-accu's en telefoons.
- 140 W USB-C
- Ingebouwde lamp
- Licht en compact
Jackery Explorer 500 v2
Lichte 0,5 kWh-powerstation voor kamperen, festivals en back-up van telefoon, laptop en verlichting.
- 4.000 cycli
- Stil in gebruik
- Compact formaat