Anker SOLIX C300 vs EcoFlow River 3
Kort antwoord
Anker SOLIX C300 heeft met 288 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow River 3 (245 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow River 3 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Anker SOLIX C300 | EcoFlow River 3 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 288 Wh | 245 Wh |
| Continu vermogen | 300 W | 300 W |
| Piekvermogen | 600 W | 600 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 1 uur | 1 uur |
| Zonne-input | 100 W | 110 W |
| Gewicht | 4.2 kg | 3.4 kg |
| UPS-omschakeling | Geen | 30 ms |
| Uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 249 | € 199 |
| Prijs per kWh | € 865 | € 812 |
Anker SOLIX C300
Compacte reisgenoot met 140 W USB-C, ideaal voor laptop, camera-accu's en telefoons.
- 140 W USB-C
- Ingebouwde lamp
- Licht en compact
EcoFlow River 3
Compacte instapper voor laptops, telefoons, drones en een koelbox tijdens een weekend weg.
- Zeer licht (3,4 kg)
- Vol in ongeveer een uur
- Scherpe prijs