Anker SOLIX C1000 vs EcoFlow Delta 2
Kort antwoord
Anker SOLIX C1000 heeft met 1.056 Wh meer capaciteit dan de EcoFlow Delta 2 (1.024 Wh), maar weegt ook meer. Kies de EcoFlow Delta 2 als draagbaarheid zwaarder weegt dan looptijd.
| Specificatie | Anker SOLIX C1000 | EcoFlow Delta 2 |
|---|---|---|
| Capaciteit | 1.056 Wh | 1.024 Wh |
| Continu vermogen | 1.800 W | 1.800 W |
| Piekvermogen | 2.400 W | 2.200 W |
| Accuchemie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Laadcycli | 3000+ | 3000+ |
| Laadtijd 230V | 58 min | 1 u 20 min |
| Zonne-input | 600 W | 500 W |
| Gewicht | 12.9 kg | 12 kg |
| UPS-omschakeling | 20 ms | 30 ms |
| Uitbreidbaar | Ja, tot 2.112 Wh | Ja, tot 3.040 Wh |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |
| Richtprijs | € 799 | € 699 |
| Prijs per kWh | € 757 | € 683 |
Anker SOLIX C1000
Compacte 1 kWh-powerstation met zes stopcontacten en snelle UPS-omschakeling.
- Klein voor zijn capaciteit
- UPS-omschakeling ~20 ms
- Uitbreidbaar tot 2.112 Wh
EcoFlow Delta 2
De meest gekozen 1 kWh-klasse: genoeg vermogen voor waterkoker en airfryer, en uit te breiden tot ruim 3 kWh.
- Uitbreidbaar tot 3.040 Wh
- 1.800 W continu
- Zes 230V-stopcontacten