
EcoFlow
EcoFlow River 3
- Capaciteit
- 245 Wh
- Vermogen
- 300 W
- Richtprijs
- € 199
Meer kenmerken
- LiFePO4
- 3000+ cycli
- 5 jaar garantie
Prijs per kWh: € 812
Merkprofiel
EcoFlow richt zich op snelladen (X-Stream) en uitbreidbare systemen. De Delta- en River-serie zijn in Nederland breed verkrijgbaar.

EcoFlow
Prijs per kWh: € 812

EcoFlow
Prijs per kWh: € 1112

EcoFlow
Prijs per kWh: € 779

EcoFlow
Prijs per kWh: € 640

EcoFlow
Prijs per kWh: € 683

EcoFlow
Prijs per kWh: € 731

EcoFlow
Prijs per kWh: € 702

EcoFlow
Prijs per kWh: € 614

EcoFlow
Prijs per kWh: € 683

EcoFlow
Prijs per kWh: € 603

EcoFlow
Prijs per kWh: € 732
| Powerstation | Capaciteit | Vermogen | Cycli | Gewicht | Richtprijs | Per kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow River 3 EcoFlow | 245 Wh | 300 W | 3000+ | 3.4 kg | € 199 | € 812 |
| EcoFlow River 3 Plus EcoFlow | 286 Wh | 600 W | 3000+ | - | € 318 | € 1112 |
| EcoFlow River 2 Max EcoFlow | 512 Wh | 500 W | 3000+ | 6.1 kg | € 399 | € 779 |
| EcoFlow River 3 Max Plus EcoFlow | 858 Wh | 600 W | 3000+ | 13.3 kg | € 549 | € 640 |
| EcoFlow Delta 2 EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 3000+ | 12 kg | € 699 | € 683 |
| EcoFlow Delta 3 Plus EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | 12.5 kg | € 749 | € 731 |
| EcoFlow Delta 3 EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | 4000+ | - | € 719 | € 702 |
| EcoFlow Delta 3 Classic EcoFlow | 1.024 Wh | 1.800 W | - | 12.1 kg | € 629 | € 614 |
| EcoFlow Delta 2 Max EcoFlow | 2.048 Wh | 2.400 W | 3000+ | 23 kg | € 1.399 | € 683 |
| EcoFlow Delta 3 Max EcoFlow | 2.048 Wh | 2.400 W | 4000+ | 20.3 kg | € 1.235 | € 603 |
| EcoFlow Delta Pro 3 EcoFlow | 4.096 Wh | 4.000 W | 4000+ | 51.5 kg | € 2.999 | € 732 |
Actuele prijzen en voorraad staan bij bol.com. Wij ontvangen een commissie als je via deze links koopt; dat verandert niets aan de prijs.

€ 775
Bekijk op bol.com
€ 629
Bekijk op bol.com
€ 364
Bekijk op bol.com