
EcoFlow
EcoFlow Delta Pro 3
- Capaciteit
- 4.096 Wh
- Vermogen
- 4.000 W
- Richtprijs
- € 2.999
Meer kenmerken
- LiFePO4
- 4000+ cycli
- 5 jaar garantie
- Uitbreidbaar
Prijs per kWh: € 732
Keuzehulp per toepassing
Off-grid wonen vraagt dagelijkse cycli. Cyclusaantal, uitbreidbaarheid en hoge zonne-input bepalen of een systeem jaren meegaat.

EcoFlow
Prijs per kWh: € 732

Jackery
Prijs per kWh: € 651

Bluetti
Prijs per kWh: € 497
| Powerstation | Capaciteit | Vermogen | Cycli | Gewicht | Richtprijs | Per kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow Delta Pro 3 EcoFlow | 4.096 Wh | 4.000 W | 4000+ | 51.5 kg | € 2.999 | € 732 |
| Jackery Explorer 3000 v2 Jackery | 3.072 Wh | 3.600 W | 4000+ | 27 kg | € 1.999 | € 651 |
| Bluetti Elite 300 Bluetti | 3.014 Wh | 2.400 W | 6000+ | 26.3 kg | € 1.499 | € 497 |
| Bluetti Elite 200 V2 Bluetti | 2.073 Wh | 2.600 W | 6000+ | 24.5 kg | € 1.299 | € 627 |
| EcoFlow Delta 2 Max EcoFlow | 2.048 Wh | 2.400 W | 3000+ | 23 kg | € 1.399 | € 683 |
| Anker SOLIX F2000 Anker SOLIX | 2.048 Wh | 2.400 W | 3000+ | 30 kg | € 1.599 | € 781 |
Voor een tiny house met zuinige apparatuur kan dat, mits je genoeg zonnepanelen en accucapaciteit hebt. Voor een reguliere woning met elektrisch koken en warmtepomp is een vaste installatie geschikter.
De opbrengst van zonnepanelen ligt in december vaak vijf tot acht keer lager dan in juni. Reken op een netaansluiting, aggregaat of fors overgedimensioneerd paneelvermogen als back-up.